Com 3 furos de refrigeração em hélice de 40°

Diametro (D) Tolerância do diametro Distância de centro de furos (TK) Tol. Diametro do furo (d) Tol. Desvio (a) Passo 40° TOL ± 0,5°
6,3 +0,3 2,05 ± 0,15 0,50 ± 0,15 ± 4° 22,46 -0,39/+0,40
6,8 +0,3 2,15 ± 0,15 0,50 ± 0,15 ± 4° 24,34 -0,43/+0,44
7,3 +0,3 2,25 ± 0,15 0,65 ± 0,15 ± 4° 26,21 -0,46/+0,47
7,8 +0,3 2,35 ± 0,15 0,65 ± 0,15 ± 4° 28,08 -0,49/+0,50
8,3 +0,3 2,45 ± 0,15 0,65 ± 0,15 ± 4° 29,95 -0,53/+0,54
8,8 +0,3 2,75 ± 0,15 0,65 ± 0,15 ± 4° 31,82 -0,56/+0,57
9,3 +0,3 3,05 ± 0,15 0,75 ± 0,15 ± 4° 33,70 -0,59/+0,60
9,8 +0,3 3,35 ± 0,15 0,75 ± 0,15 ± 4° 35,57 -0,62/+0,64
10,3 +0,4 3,35 ± 0,15 0,80 ± 0,15 ± 4° 37,44 -0,66/+0,67
10,8 +0,4 3,35 ± 0,15 0,80 ± 0,15 ± 4° 39,31 -0,69/+0,70
11,3 +0,4 3,45 ± 0,25 0,80 ± 0,15 ± 4° 41,18 -0,72/+0,74
11,8 +0,4 3,75 ± 0,25 0,85 ± 0,15 ± 4° 43,06 -0,76/+0,77
12,3 +0,4 3,95 ± 0,25 0,90 ± 0,20 ± 4° 44,93 -0,79/+0,80
12,8 +0,4 4,10 ± 0,25 0,90 ± 0,20 ± 4° 46,80 -0,82/+0,84
13,3 +0,4 4,15 ± 0,25 0,90 ± 0,20 ± 4° 48,67 -0,85/+0,87
13,8 +0,4 4,25 ± 0,25 1,00 ± 0,20 ± 4° 50,54 -0,89/+0,91
14,3 +0,4 4,45 ± 0,25 1,00 ± 0,20 ± 4° 52,42 -0,92/+0,94
14,8 +0,4 4,65 ± 0,25 1,10 ± 0,20 ± 4° 54,29 -0,95/+0,97
15,3 +0,5 4,85 ± 0,25 1,10 ± 0,20 ± 4° 56,16 -0,99/+1,01
15,8 +0,5 5,05 ± 0,25 1,10 ± 0,20 ± 4° 58,03 -1,02/+1,04
16,3 +0,5 5,25 ± 0,25 1,20 ± 0,20 ± 4° 59,90 -1,05/+1,07
16,8 +0,5 5,50 ± 0,25 1,20 ± 0,20 ± 4° 61,78 -1,08/+1,11
17,3 +0,5 5,65 ± 0,25 1,20 ± 0,20 ± 4° 63,65 -1,11/+1,12
17,8 +0,5 5,85 ± 0,25 1,35 ± 0,25 ± 4° 65,52 -1,15/+1,17
18,3 +0,5 6,05 ± 0,25 1,40 ± 0,25 ± 4° 67,39 -1,18/+1,21
18,8 +0,5 6,25 ± 0,25 1,40 ± 0,25 ± 4° 69,26 -1,21/+1,24
19,3 +0,5 6,35 ± 0,35 1,40 ± 0,25 ± 4° 71,14 -1,25/+1,27
19,8 +0,5 6,55 ± 0,35 1,50 ± 0,25 ± 4° 73,01 -1,28/+1,31
20,3 +0,5 6,75 ± 0,35 1,50 ± 0,25 ± 4° 74,88 -1,31/+1,34
21,3 +0,5 7,05 ± 0,35 1,50 ± 0,25 ± 4° 78,62 -1,38/+1,41
22,3 +0,5 7,35 ± 0,35 1,70 ± 0,25 ± 4° 82,37 -1,44/+1,48
24,3 +0,5 7,55 ± 0,45 1,75 ± 0,25 ± 4° 89,86 -1,58/+1,61
25,3 +0,5 7,65 ± 0,45 1,75 ± 0,25 ± 4° 93,60 -1,64/+1,68
26,3 +0,5 7,75 ± 0,45 1,75 ± 0,25 ± 4° 97,34 -1,71/+1,74
28,3 +0,5 8,55 ± 0,45 2,00 ± 0,30 ± 4° 104,83 -1,84/+1,88
30,3 +0,5 9,45 ± 0,55 2,00 ± 0,30 ± 4° 112,32 -1,97/+2,01
32,3 +0,5 10,45 ± 0,55 2,00 ± 0,30 ± 4° 119,81 -2,10/+2,15

Veja o nosso Catálogo

TOPO